ПРАЙС (действует с 01.11.2016г.)
| АВТОМОБИЛИ С РЕКЛАМОЙ | 360 DPI | 720 DPI |
| Изготовление и монтаж пленки на авто с ровной поверхностью, за 1 м2 | 800 руб. | 900 руб. |
| Изготовление и монтаж пленки на цельнометал. авто,
за 1 м2 |
1100 руб. | 1200 руб. |
| Изготовление и монтаж пленки на легковой авто, за 1 м2 | 1100 руб. | 1200 руб. |
| Изготовление и монтаж пленки методом плоттерной резки на авто, за 1 м2 | 800 руб. | |
| Изготовление и монтаж пленки на заднее стекло, за 1 ТС | 1500 руб. | |
| Изготовление и монтаж пленки на кабину, за 1 ТС | 4000 руб. | |
| Сплошная затяжка легкового авто, за 1 ТС | от 50 000 руб. | |
| Сплошная затяжка такси желтой пленкой, за 1 ТС | от 50 000 руб. | |
| Изготовление легкосъемной пленки 720 dpi, за 1 м2 | 1200 руб. | |
| Изготовление светового короба на такси | от 3000 руб. | |
| Демонтаж пленки с удалением следов клея, за 1 м2 | 280 руб.- 450 руб. | |
| ТЕНТЫ C РЕКЛАМОЙ | Однослойный (Баннер 520 г/м2) | Двухслойный (Тент Корея 900 г/м2, баннер 520 г/м2) |
| Газель тент «Стандарт» с клапаном 3,17 х 1,55 | 11000 руб. | 16600 руб. |
| Газель тент «Удлиненная» с клапаном 4,17 х 1,55 | 14000 руб. | 21000 руб. |
| Газель «Евротент» с клапаном 3,17 х 2 | 11600 руб. | 24200 руб. |
| Газель «Евротент» удлиненная с клапаном 4,17 х 2 | 14500 руб. | 30300 руб. |
| Газель «Евротент» удлиненная с воротами 4,17 х 2 | 14200 руб. | 29100 руб. |
| Газель «Next» 3,17 х 1,8 | 11600 руб. | 22700 руб. |
| Газель «Next» 4,17 х 2 | 14400 руб. | 28800 руб. |
| Еврофура 13,5 х 2,5 | х | 115 900 руб. |
| Трафаретное нанесение рекламы на тент, за 1 м2 | 3000 руб. | |
| Нанесение рекламы методом аппликации на тент, за 1 м2 | с 2500 руб. | |
| Регистрация рекламы на автомобилях | Не требуется | |
| ВИТРИНЫ | ||
| Изготовление и монтаж пленки на витрины 720 dpi, за 1 м2 | 900 руб. | |
| Удаление пленки с удалением следов клея, за 1 м2 | 280 руб. | |
РЕКЛАМА НА АВТОБУСАХ МАРКИ ПАЗ
| Формат размещения | Площадь оклейки, м2 | Схема | Стоимость печати и монтажа рекламного изображения, руб. | Стоимость аренды 1 ТС, руб. | |
| 3 мес. | 6 мес. | ||||
| Заднее стекло | 2,5 | Схема | 2250 | 6000 | 10800 |
| Задний борт со стеклом | 5 | Схема | 4500 | 10500 | 18000 |
| Частичное брендирование (2 борта, реклама между стеклом и молдингом) | 6 | Схема | 5400 | 16500 | 30000 |
| Полное брендирование (2 борта) | 12 | Схема | 10800 | 18000 | 33000 |
| Полное брендирование (2 борта + задний борт) | 17 | Схема | 15300 | 28500 | 54000 |
